Erfolge – weiblich

Freistil
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:34,58 Leni Kehler 2023 01:18,96 Lena Riedemann 2011
Ak 10 00:31,77 Pauline Fleck 2016 01:11,15 Madeleine Kraus 2003
Ak 11 00:29,27 Pauline Fleck 2017 01:05,97 Laura Riedemann 2009
Ak 12 00:28,60 Madeleine Kraus 2005 01:03,27 Madeleine Kraus 2005
Ak 13 00:28,47 Maria Zosel 2010 01:01,41 Maria Zosel 2010
Ak 14 00:27,50 Maria Zosel 2011 00:59,67 Maria Zosel 2011
Ak 15 00:27,02 Maria Zosel 2012 00:59,13 Maria Zosel 2012
Ak 16 00:26,50 Maria Zosel 2013 00:58,49 Maria Zosel 2013
Ak 17 00:27,20 Maria Zosel 2014 00:58,33 Maria Zosel 2014
Ak 18 00:29,60 Yvonne Bonnes 1994 01:05,26 Yvonne Bonnes 1994
Vereinsrekord 00:26,50 Maria Zosel 2013 00:58,33 Maria Zosel 2014
 200m400m
ZeitNameDatumZeitName DatumDatum
Ak 09 03:08,12 Leni Kehler 2023 06:15,16 Leni Kehler 2023
Ak 10 02:37,75 Madeleine Kraus 2003 05:28,70 Laura Riedemann 2008
Ak 11 02:23,94 Lena Riedemann 2013 04:58,95 Laura Riedemann 2009
Ak 12 02:20,72 Madeleine Kraus 2005 04:52,80 Madeleine Kraus 2005
Ak 13 02:15,05 Maria Zosel 2010 04:47,00 Madeleine Kraus 2006
Ak 14 02:10,33 Maria Zosel 2011 04:58,55 Constanze Scheler 2007
Ak 15 02:10,46 Maria Zosel 2012 04:54,01 Constanze Scheler 2008
Ak 16 02:07,05 Maria Zosel 2013 04:39,71 Maria Zosel 2013
Ak 17 02:08,22 Maria Zosel 2014 05:07,15 Annalena Wolter 2017
Ak 18 02:26,51 Yvonne Bonnes 1994 05:27,35 Tina Schubert  2015
Vereinsrekord 02:07,05 Maria Zosel 2013 04:39,71 Maria Zosel 2013
 800m1500m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 14:31,90 Katrin Schweitzer 1992      
Ak 10 13:17,70 Katrin Schweitzer 1993      
Ak 11 10:40,42 Pauline Fleck 2017      
Ak 12 10:21,81 Madeleine Kraus 2005  22:10,45 Constanze Scheler 2005
Ak 13 10:05,53 Maria Zosel 2010  22:20,19 Paulin Wendler 2005
Ak 14 09:48,83 Maria Zosel 2011  21:34,45 Tina Schubert  2011
Ak 15 10:39,35 Constanze Scheler 2008  21:17,51 Constanze Scheler 2008
Ak 16 09:37,53 Maria Zosel 2013  20:32,73 Paulin Wendler 2008
Ak 17 09:53,12 Maria Zosel 2014      
Ak 18            
Vereinsrekord 09:37,53 Maria Zosel  2013  20:32,73 Paulin Wendler 2008
Schmetterling
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:38,59 Lena Riedemann 2011 01:57,80 Katrin Schweitzer 1992
Ak 10 00:34,96 Pauline Fleck 2016 01:25,76 Leni Kehler 2024
Ak 11 00:31,46 Pauline Fleck 2017 01:14,43 Laura Riedemann 2009
Ak 12 00:30,22 Madeleine Kraus 2005 01:10,41 Madeleine Kraus 2005
Ak 13 00:30,18 Madeleine Kraus 2006 01:09,34 Maria Zosel 2010
Ak 14 00:30,10 Maria Zosel 2011 01:10,05 Luna Marie Bunk 2018
Ak 15 00:29,36 Maria Zosel 2012 01:06,69 Maria Zosel 2012
Ak 16 00:29,06 Maria Zosel 2013 01:07,10 Maria Zosel 2013
Ak 17 00:28,58 Maria Zosel 2014 01:05,80 Maria Zosel 2014
Ak 18 00:30,74 Susanne Reeg 2016 01:09,29 Susanne Reeg 2016
Vereinsrekord 00:28,58 Maria Zosel 2014 01:05,80 Maria Zosel 2014
 200m400m
 ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09            
Ak 10            
Ak 11 02:54,54 Laura Riedemann 2009      
Ak 12 02:35,52 Madeleine Kraus 2005      
Ak 13 02:37,04 Madeleine Kraus 2006      
Ak 14 02:38,98 Maria Zosel 2011      
Ak 15 02:37,03 Jasmin Keck 2011      
Ak 16 02:37,62 Maria Zosel 2013      
Ak 17 02:50,11 Pauline Fleck 2023
Ak 18 02:38,53 Tina Schubert 2015      
Vereinsrekord 02:35,52 Madeleine Kraus 2005      
Brust
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:44,01 Lena Riedemann 2011 01:40,99 Lena Riedemann 2011
Ak 10 00:41,03 Lena Riedemann 2012 01:30.67 Lena Riedemann 2012
Ak 11 00:37,76 Pauline Fleck 2017 01:22,69 Lena Riedemann 2013
Ak 12 00:36,63 Pauline Fleck 2018 01:16,63 Theresa Michalak 2004
Ak 13 00:35,36 Theresa Michalak 2005 01:14,27 Theresa Michalak 2005
Ak 14 00:36,84 Alexandra Gridtschin 2014 01:21,60 Annalena Wolter 2014
Ak 15 00:35,50 Pauline Fleck 2021 01:21,51 Alexandra Rennefahrt 2023
Ak 16 00:35,48 Pauline Fleck 2022 01:18,22 Alexandra Rennefahrt 2024
Ak 17 00:36,16 Annalena Wolter 2017 01:19,46 Annalena Wolter 2017
Ak 18 00:37,00 Yvonne Bonnes 1994 01:21,53 Annalena Wolter 2018
Vereinsrekord 00:34,71 Annalena Wolter 2024 01:14,27 Theresa Michalak 2005
 200m400m
 ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09            
Ak 10 03:18,84 Theresa Michalak 2002      
Ak 11 03:01,37 Theresa Michalak 2003      
Ak 12 02:45,47 Theresa Michalak 2004      
Ak 13 02:38,50 Theresa Michalak 2005      
Ak 14 02:56,38 Annalena Wolter 2014      
Ak 15 02:51,23 Alexandra Rennefahrt 2023      
Ak 16 02:48,27 Alexandra Rennefahrt 2024      
Ak 17 02:51,57 Annalena Wolter 2017      
Ak 18 02:54,26 Annalena Wolter 2018      
Vereinsrekord 02:38,50 Theresa Michalak 2005      
Rücken
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:39,08 Lena Riedemann 2011 01:28,30 Laura Riedemann 2007
Ak 10 00:35,60 Laura Riedemann 2008 01:19,19 Laura Riedemann 2008
Ak 11 00:32,94 Laura Riedemann 2009 01:12,77 Laura Riedemann 2009
Ak 12 00:32,73 Madeleine Kraus 2005 01:11,05 Charlotte Horn 2014
Ak 13 00:31,99 Madeleine Kraus 2006 01:08,51 Madeleine Kraus 2006
Ak 14 00:32,67 Dana Pareigis 2005 01:11,60 Leah Sophie Bauer 2024
Ak 15 00:33,22 Paulin Wendler 2007 01:12,10 Maria Zosel 2012
Ak 16 00:31,88 Maria Zosel 2013 01:09,45 Maria Zosel 2013
Ak 17 00:31,61 Maria Zosel 2014 01:07,72 Maria Zosel 2014
Ak 18 00:33,56 Susanne Reeg 2016 01:14,63 Anke Friedewald 1996
Vereinsrekord 00:31,61 Maria Zosel 2014 01:07,72 Maria Zosel 2014
 200m400m
 ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 03:07,64 Laura Riedemann 2007      
Ak 10 02:48,11 Laura Riedemann 2008      
Ak 11 02:37,65 Laura Riedemann 2009      
Ak 12 02:30,61 Madeleine Kraus 2005      
Ak 13 02:26,18 Madeleine Kraus 2006      
Ak 14 02:36,82 Leah Sophie Bauer 2024      
Ak 15 02:33,07 Constanze Scheler 2008      
Ak 16 02:28,82 Maria Zosel 2013      
Ak 17 02:28,31 Maria Zosel 2014      
Ak 18 02:47,27 Tina Schubert 2015      
Vereinsrekord 02:26,18 Madeleine Kraus 2006      
Lagen
 100m      (seit 2017/18)
ZeitNameDatum   
Ak 09 01:30,97 Emma Leni Schulz 2023      
Ak 10 01:22,21 Pauline Fleck 2016      
Ak 11 01:15,93 Theresa Michalak 2003      
Ak 12 01:11,46 Madeleine Kraus 2005      
Ak 13 01:10,08  Anna-Lilu Kirchhoff 2022       
Ak 14 01:10,81 Alexandra Rennefahrt 2022      
Ak 15 01:07,84 Maria Zosel 2012      
Ak 16 01:07,21  Alexandra Rennefahrt 2024      
Ak 17 01:07,93  Pauline Fleck 2023       
Ak 18 01:11,81 Annalena Wolter 2018      
Vereinsrekord 01:07,84 Maria Zosel 2012      
 200m400m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 03:12,24 Emma Leni Schulz 2023      
Ak 10 02:51,74 Lena Riedemann 2012 06:41,75 Laura Riedemann 2008
Ak 11 02:39,18 Lena Riedemann 2013 05:45,36 Pauline Fleck 2017
Ak 12 02:28,33 Theresa Michalak 2004 05:14,37 Theresa Michalak 2004
Ak 13 02:23,08 Theresa Michalak 2005 05:02,03 Theresa Michalak 2005
Ak 14 02:36,29 Maria Zosel 2011 05:34,46 Maria Zosel 2011
Ak 15 02:34,10 Maria Zosel 2012 05:38,39 Alexandra Rennefahrt 2023
Ak 16 02:31,07 Maria Zosel 2013 05:24,86 Maria Zosel 2013
Ak 17 02:29,98 Maria Zosel 2014 05:27,01 Maria Zosel 2014
Ak 18 02:40,70 Annalena Wolter 2018 05:46,08 Paulin Wendler 2010
Vereinsrekord 02:23,08 Theresa Michalak 2005

05:02,03

Theresa Michalak 2005