Erfolge – männlich

Freistil
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:35,23 Hannes Jakubczyk 2010 01:23,66 Hannes Jakubczyk 2010
Ak 10 00:32,41 Emil Sachadae 2021 01:12,76 Finn Kochmann 2016
Ak 11 00:29,33 Emil Sachadae 2022 01:04,19 Emil Sachadae 2022
Ak 12 00:27,63 Emil Sachadae 2023 00:59,51 Emil Sachadae 2023
Ak 13 00:27,44 Emil Sachadae 2024 00:57,92 Emil Sachadae 2024
Ak 14 00:26,95 Luca Mitrenga 2022 00:58,61 Lars Kochmann 2015
Ak 15 00:25,34 Sebastian Wolf 2003 00:56,18 Nico Rähme 2008
Ak 16 00:25,19 Sebastian Wolf 2004 00:55,25 Nico Rähme 2009
Ak 17 00:24,89 Sebastian Wolf 2005 00:53,79 Lars Kochmann 2018
Ak 18 00:24,63 Sebastian Wolf 2006 00:54,43 Lars Kochmann 2019
Vereinsrekord 00:24,56 Lars Kochmann 2021 00:53,11 Lars Kochmann 2022
 200m400m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 03:10,86 Hannes Jakubczyk  2010  06:22,86 Emil Klausnitz 2023
Ak 10 02:38,15 Finn Kochmann 2016 05:41,23 Hannes Jakubczyk 2011
Ak 11 02:24,80 Emil Sachadae 2022 05:05,80 Hannes Jakubczyk 2012
Ak 12 02:16,06 Emil Sachadae 2023 04:46,75 Emil Sachadae 2023
Ak 13 02:09,87 Lars Kochmann 2014 04:44,79 Lars Kochmann 2014
Ak 14 02:08,19 Lars Kochmann 2015 04:40,30 Lars Kochmann 2015
Ak 15 02:03,09 Nico Rähme 2008 04:20,18 Nico Rähme 2008
Ak 16 02:01,24 Nico Rähme 2009 04:19,39 Nico Rähme 2009
Ak 17 02:02,19 Finn Kochmann 2023 04:24,85 Finn Kochmann 2023
Ak 18 02:01,43 Finn Kochmann 2024 04:48,17 Ernesto Garz 2000
Vereinsrekord 02:00,16 Lars Kochmann 2020 04:19,39 Nico Rähme 2009
 800m1500m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 14:27,10 Tobias Guttmann 1992      
Ak 10 12:31,90 Ernesto Garz 1992      
Ak 11 11:08,34 Hannes Jakubczyk 2012 21:16,86 Hannes Jakubczyk  2012
Ak 12 10:17,45 Lars Haniseuski 2018 21:50,91 Daniel Furman 2011
Ak 13 10:08,07 Ernesto Garz 1995 20:05,00 Christian Rennefahrt 2019
Ak 14 09:48,37 Sebastian Wolf 2002 19:16,98 Rene Herre 2008
Ak 15 09:31,04 Nico Rähme 2008 17:37,22 Nico Rähme 2008
Ak 16 09:44,58 Sebastian Wolf 2004 18:47,04 Lars Kochmann 2017
Ak 17 09:49,06 Lars Kochmann 2018 18:53,80 Sebastian Wolf 2005
Ak 18       19:45,61 Ernesto Garz 2000
Vereinsrekord 09:31,04 Nico Rähme 2008 17:37,22 Nico Rähme 2008
Schmetterling
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:44,20 Hannes Jakubczyk 2010 01:59,50 Tobias Guttmann 1992
Ak 10 00:36,81 Hannes Jakubczyk 2011 01:29,02 Hannes Jakubczyk 2011
Ak 11 00:32,82 Hannes Jakubczyk 2012 01:14,76 Emil Sachadae 2022
Ak 12 00:30,05 Emil Sachadae 2023 01:05,85 Emil Sachadae 2023
Ak 13 00:29,38 Emil Sachadae 2024 01:04,99 Emil Sachadae 2024
Ak 14 00:29,09 Nico Rähme 2007 01:04,86 Christian Rennefahrt 2020
Ak 15 00:27,09 Nico Rähme 2008 01:02,71 Nico Rähme 2008
Ak 16 00:26,99 Finn Kochmann 2022 01:00,44 Nico Rähme 2009
Ak 17 00:26,68 Christian Rennefahrt 2023 00:59,63 Christian Rennefahrt 2023
Ak 18 00:26,95 Lars Kochmann 2019 01:00,47 Finn Kochmann 2024
Vereinsrekord 00:26,00 Frank Schindler 1994 00:59,63 Christian Rennefahrt 2023
 200m400m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09            
Ak 10            
Ak 11 03:02,22 Hannes Jakubczyk 2012      
Ak 12 02:36,33 Emil Sachadae 2023      
Ak 13 02:28,31 Emil Sachadae 2024      
Ak 14 02:28,86 Christian Rennefahrt 2020      
Ak 15 02:23,20 Nico Rähme 2008      
Ak 16 02:18,25 Nico Rähme 2009      
Ak 17 02:15,25 Christian Rennefahrt 2023      
Ak 18 02:17,32 Christian Rennefahrt  2024       
Vereinsrekord 02:15,25 Christian Rennefahrt 2023      
Brust
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:45,10 Tobias Guttmann 1992 01:40,10 Tobias Guttmann 1992
Ak 10 00:42,09 Hannes Jakubczyk 2011 01:33,30 Hannes Jakubczyk 2011
Ak 11 00:38,21 Hannes Jakubczyk 2012 01:24,53 Hannes Jakubczyk 2012
Ak 12 00:36,64 Ernesto Garz 1994 01:19,13 Ernesto Garz 1994
Ak 13 00:34,82 Ernesto Garz 1995 01:13,63 Ernesto Garz 1995
Ak 14 00:33,32 Maximilian Dargatz 2004 01:14,53 Ernesto Garz 1996
Ak 15 00:32,66 Christian Rennefahrt 2021 01:11,65 Christian Rennefahrt 2021
Ak 16 00:31,68 Christian Rennefahrt 2022 01:09,35 Christian Rennefahrt 2022
Ak 17 00:30,59 Christian Rennefahrt 2023 01:07,77 Christian Rennefahrt 2023
Ak 18 00:31,10 Christian Rennefahrt 2024 01:07,60 Lutz Heimann 1994
Vereinsrekord 00:29,61 Lars Kochmann 2022  01:07,22 Lars Kochmann 2023
 200m400m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 04:08,55 Sebastian Tänzer 1999      
Ak 10 03:22,29 Hannes Jakubczyk 2011      
Ak 11 03:05,44 Richard Gleitsmann 1994      
Ak 12 02:50,84 Ernesto Garz 1994      
Ak 13 02:44,21 Richard Gleitsmann 1996      
Ak 14 02:44,02 Ernesto Garz 1996      
Ak 15 02:41,12 Nico Faßhauer 2013      
Ak 16 02:39,92 Nico Faßhauer 2014      
Ak 17 02:35,46 Christian Rennefahrt 2023      
Ak 18 02:38,46 Christian Rennefahrt 2024      
Vereinsrekord 02:34,19 Lars Kochmann 2022      
Rücken
 50m100m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 00:40,36 Emil Sachadae 2020 01:31,57 Hannes Jakubczyk 2010
Ak 10 00:37,00 Hannes Jakubczyk 2011 01:20,83 Christian Rennefahrt 2016
Ak 11 00:34,81 Emil Sachadae 2022 01:17,36 Christian Rennefahrt 2017
Ak 12 00:32,44 Emil Sachadae 2023 01:11,23 Emil Sachadae 2023
Ak 13 00:31,11 Emil Sachadae 2024 01:09,45 Niclas Kopf 2014
Ak 14 00:29,94 Luca Mitrenga 2022 01:05,71 Niclas Kopf 2015
Ak 15 00:29,28

Luca Mitrenga

2023 01:04,30 Niclas Kopf 2016
Ak 16 00:28,54 Luca Mitrenga 2024 01:02,94 Luca Mitrenga 2024
Ak 17 00:28,40 Florian Haselbach 2016 01:03,09 Finn Kochmann 2023
Ak 18 00:27,27 Lars Kochmann 2019 00:57,85 Lars Kochmann 2019
Vereinsrekord 00:26,56 Lars Kochmann 2021 00:57,85 Lars Kochmann 2019
 200m400m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 03:34,61 Franz Nilkes 2006      
Ak 10 03:01,73 Hannes Jakubczyk 2011      
Ak 11 02:43,72 Emil Sachadae 2022      
Ak 12 02:32,90 Emil Sachadae 2023      
Ak 13 02:27,97 Christian Rennefahrt 2019      
Ak 14 02:25,15 NIclas Kopf 2015      
Ak 15 02:14,51 Lars Haniseurski 2021      
Ak 16 02:19,03 Nico Rähme 2009      
Ak 17 02:18,76 Finn Kochmann 2023      
Ak 18 02:16,42 Lars Kochmann 2019      
Vereinsrekord 02:14,51 Lars Haniseurski 2021      
Lagen
 100m   (seit 2017/18) 
ZeitNameDatum   
Ak 09 01:29,76 Emil Sachadae 2020      
Ak 10 01:26,28 Luca Mitrenga 2018      
Ak 11 01:17,65 Emil Sachadae 2022      
Ak 12 01:10,33 Emil Sachadae 2023      
Ak 13 01:08,49 Christian Rennefahrt 2019      
Ak 14 01:05,03 Luca Mitrenga 2022      
Ak 15 01:02,99 Finn Kochmann 2021      
Ak 16 01:00,85 Finn Kochmann 2022      
Ak 17 00:59,52 Christian Rennefahrt 2023      
Ak 18 00:58,14 Lars Kochmann 2019       
Vereinsrekord 00:57,09 Lars Kochmann 2022      
 200m400m
ZeitNameDatumZeitNameDatum
Ak 09 03:22,83 Emil Klausnitz 2023      
Ak 10 02:58,19 Hannes Jakubczyk 2011 07:56,07 Fabrice Naumann 2000
Ak 11 02:42,11 Hannes Jakubczyk 2012 05:50,16 Christian Rennefahrt 2017
Ak 12 02:35,92 Lars Haniseuski 2018 05:28,34 Emil Sachadae 2023
Ak 13 02:26,99 Emil Sachadae 2024 05:17,58 Christian Rennefahrt 2019
Ak 14 02:29,11 Christian Rennefahrt 2020 05:08,16 Christian Rennefahrt 2020
Ak 15 02:22,10 Lars Kochmann 2016 04:59,03 Nico Rähme 2008
Ak 16 02:22,75 Finn Kochmann 2022 05:02,24 Christian Rennefahrt 2022
Ak 17 02:20,29 Christian Rennefahrt 2023 04:55,09 Christian Rennefahrt 2023
Ak 18 02:17,37 Christian Rennefahrt 2024 05:01,13 Lars Kochmann 2019
Vereinsrekord 02:13,95 Lars Kochmann 2022 04:50,63 Lars Kochmann 2022