Wettkampfsport in der SSV 70
Der Trainingsplan für die Wettkampfsportler
gültig ab 11.08.2025
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainer | Sportstätte |
|---|---|---|---|---|
| TG I | Mo | 17.00-19.00 | M.Mehlis | |
| Mi | 17.00-19.00 | M.Mehlis | ||
| Do | 16.30-18.00 | M.Mehlis | Turnhalle | |
| Fr | 18.00-20.00 | M.Mehlis | ||
| Sa | 12.00-15.00 | M.Mehlis | SH RoKo | |
| TG II | Mo | 16.00-18.00 | St.Mitte | |
| Di | 16.30-18.00 | St.Mitte | Turnhalle | |
| Do | 16.00-18.00 | St.Mitte | ||
| Fr | 16.30-18.00 | St.Mitte | ||
| TG 4.Klasse | Mo | 15.30-17.00 | M.Mehlis | |
| Di | 15.00-16.30 | St.Mitte | Turnhalle | |
| Mi | 15.30-17.00 | M.Mehlis | ||
| Fr | 14.30-16.00 | M.Mehlis | ||
| TG 3. Klasse | Di | 15.00-16.30 | M.Mehlis | |
| Do | 15.00-16.30 | L.Bunk | Turnhalle | |
| Fr | 15.00-16.30 | L.Bunk | ||
| TG 2. Klasse | Di | 15.30-16.30 | M.Mehlis | |
| Fr | 16.00-17.00 | M.Mehlis | ||
| TG 1. Klasse | Mo | 15.00-16.00 | S.Steinkopf | |
| Do | 15.00-16.00 | S.Steinkopf | ||
| TG Vorschule 1 | Mo | 15.00-16.00 | L.Bunk | |
| TG Vorschule 2 | Do | 15.00-16.00 | L.Bunk | |
| Masters | Mo | 20.30-22.00 | L.Bunk | |
| Mi | 20.30-22.00 | |||
| Fr | 20.00-21.30 | S.Mitte |
Was muss ich zum Wettkampf mitbringen?
Eine kleine Liste, was zum Wettkampf nicht fehlen sollte.
download »