Wettkampfsport in der SSV 70

Punktestand Saison 2025/26 (Saisonstart)
Im Schwimmsport werden erzielte Zeiten anhand der FINA Punktetabelle in Punkte umgerechnet. Die FINA Punktetabelle orientiert sich dabei an den aktuell gültigen Weltrekordzeiten (Weltrekord=1000 Punkte) für die jeweilige Schwimmstrecke, das entsprechende Geschlecht und die passende Bahnlänge. Die Punktetabelle erlaubt einen Vergleich von erschwommenen Ergebnissen innerhalb verschiedenster Disziplinen.
1000-Punkte-Liste weiblich
Name | Jg. | 2020/21 | 2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
2025/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennefahrt, Alexandra | 08 | 443 | 508 | 570 | 594 | 570 | |
2. | Bauer, Lea Sophie | 10 | 309 | 432 | 482 | 538 | 567 | |
3. | Sosonski, Greta | 11 | 199 | 334 | 443 | 522 | 566 | |
4. | Bruch, Evgenia | 10 | 318 | 427 | 465 | 512 | 514 | |
5. | Wilczek, Marisa Elin | 09 | 328 | 352 | 444 | 501 | 510 | |
6. | Elise Zinnert | 11 | 145 | 283 | 354 | 440 | 464 | |
7. | Felsch, Emilie | 12 | 139 | 271 | 311 | 453 | 462 | |
8. | Kehler, Leni | 14 | 114 | 267 | 379 | 452 | ||
9. | Hanning, Lotta | 09 | 342 | 399 | 425 | 432 | 443 | |
10. | Behnert, Nele | 11 | 161 | 303 | 350 | 416 | 434 | |
11. | Wolff, Helene | 11 | 148 | 278 | 361 | 417 | 431 | |
12. | Wilczek, Luisa | 12 | 86 | 182 | 276 | 335 | 398 | |
13. | Schulz, Emma Leni | 14 | 140 | 264 | 355 | 375 | ||
14. | Höllger, Anna | 14 | 153 | 211 | 283 | 374 | ||
15. | Petzold, Luzie | 13 | 96 | 201 | 288 | 366 | ||
16. | Jaroschka, Franziska | 13 | 62 | 151 | 242 | 277 | 365 | |
17. | Bauermann, Eva | 12 | 125 | 215 | 286 | 315 | 362 | |
18. | Hanke, Alexa | 12 | 184 | 262 | 314 | 356 | ||
19. | Gorgas, Anna | 13 | 117 | 192 | 277 | 352 | ||
20. | Cramer, Alexandra | 13 | 57 | 208 | 349 | |||
21. | Rößner, Luise | 13 | 213 | 279 | 330 | |||
22. | Bruch, Daria | 13 | 90 | 180 | 254 | 318 | ||
23. | Sachadae, Lua | 14 | 116 | 215 | 294 | |||
24. | Litzing, Lea | 14 | 126 | 220 | 259 | |||
25. | Gutschlich, Laura | 15 | 100 | 178 | 254 | |||
26. | Söring, Nela | 15 | 104 | 204 | ||||
27. | Rösiger, Lilly | 15 | 76 | 144 | 204 | |||
28. | Wöckel, Madita | 14 | 110 | 136 | 203 | |||
29. | Ali, Laura | 16 | 60 | 167 | ||||
30. | Stodolka, Isabell | 15 | 71 | 133 | ||||
31. | Stalmashonak, Sophia | 15 | 41 | 129 | ||||
32. | Köhler, Lia | 16 | 114 | |||||
33. | Bryklia, Anastasiia | 15 | 47 | 108 | ||||
34. | Klinger, Sophie | 16 | 102 | |||||
35. | Volkmer, Emilia | 17 | 84 | |||||
36. | Kohl, Sophia | 16 | 74 | |||||
37. | Hoffmann, Carolin | 17 | 59 | |||||
38. | Hüfken, Johanna | 16 | 54 |
1000-Punkte-Liste männlich
Name | Jg. | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitrenga, Luca | 08 | 359 | 486 | 530 | 602 | 601 | |
2. | Sachadae, Emil | 11 | 235 | 358 | 480 | 529 | 553 | |
3. | Luci, Julius | 08 | 268 | 391 | 463 | 514 | 542 | |
4. | Höllger, Jan | 08 | 268 | 395 | 463 | 504 | 534 | |
5. | Wolff, Arthur | 09 | 215 | 332 | 407 | 481 | 515 | |
6. | Schalle, Fabian | 11 | 144 | 214 | 265 | 381 | 419 | |
7. | Ertle, Carl | 11 | 104 | 196 | 275 | 319 | 414 | |
8. | Zorn, Jannik | 13 | 84 | 177 | 226 | 280 | ||
9. | Klausnitz, Emil | 14 | 66 | 138 | 213 | 270 | ||
10. | Bönicke, Karl | 13 | 67 | 167 | 184 | 231 | 266 | |
11. | Schrewe, Theodor | 13 | 33 | 123 | 176 | 231 | ||
12. | Richter, Julian | 14 | 87 | 139 | 211 | |||
13. | Längrich, Wilhelm | 14 | 74 | 159 | 209 | |||
14. | Rüssel, Jakob | 14 | 54 | 118 | 207 | |||
15. | Rüssel, Niklas | 14 | 81 | 135 | 206 | |||
16. | Weber, Jakob | 15 | 92 | 118 | 194 | |||
17. | Felsch, Friedrich | 16 | 50 | 124 | ||||
18. | Tell, Oliver | 15 | 56 | 111 | ||||
19. | Putzschke, Florian | 15 | 77 | 102 | ||||
20. | Falk, Fiete | 16 | 89 | |||||
21. | Schwarz, Oskar | 16 | 84 | |||||
22. | Bartsch, Moritz | 16 | 68 | |||||
23. | Wahlbuhl, Adam | 16 | 60 | |||||
24. | Berisa, John | 17 | 43 |