Wettkampfsport in der SSV 70
Wettkampfplan für Saison 2026 / 2027
(Stand 22.6.2026)
| 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.-15.08.26 | Sommerferien | Paddeltour | MeckPomm | Pkw |
| 17.08.26 | erster Wassertrainingstag | Halle-Neustadt | ||
| 22.08.26 | 6. Jugendtag | Papelbeach, Teutschenthal | ||
| 4.-6.9.26 | Trainingslager Masters TG Masters und Technik |
Pretzsch | Pkw | |
| 27.09.26 | Landesvielseitigkeitstest, 4.Klasse | Magdeburg | Pkw | |
| 3./4.10.2026 | 35. Hallescher Salzpokal TG I, TG II, 4.,3.,2.Klasse |
Halle-Neustadt | individuell | |
| 19.-30.10.26 | Herbstferien | trainingsfrei = aktive Erholung 1.,2.,3. Klasse |
||
| 26.-30.10.26 | Herbstferien | Örtliches Trainingslager TG I und II und 4. Klasse |
Halle-Neustadt | |
| 7.11.26 | Landesmeisterschaften Kurzbahn, JG 2013-16 | Bitterfeld | PKW | |
| 8.11.26 | Landesmeisterschaften Kurzbahn, 4.Kl. und 2012 und älter |
Bitterfeld | PKW | |
| 14.11.26 | Landesprüfungswettkampf, 3.Klasse/2.Klasse | Magdeburg | PKW | |
| 28.11.26 | Stadtvergleich, Vorschule, 1. Klasse | Halle-Neustadt | individuell | |
| 28,11,26 | Nikolausschwimmen SV Halle, 2., 3., 4. Klasse | Halle-Neustadt | individuell | |
| 29.11.26 | Aufnahmetest Sportschule, 4. Klasse (bei Interesse) | Magdeburg | PKW | |
| 5./6.12.26 | Adventsschwimmfest, TG II | Erfurt | ||
| 18. - 20.12.26 | Christstollenschwimmfest, TG I und TG II (Auswahl) |
Dresden | Bahn | |
| 19.12.25 | letzter Trainingstag | |||
| 2027 (noch unvollständig!!!) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1.27 | erster Trainingstag | |||
| 29.1.-6.2.27 | Winterferien | Skilager, TG I, II, 4. Klasse, Jugend | Mühlwald/Italien | Bus |
| 1.-6.2.27 | Winterferien | trainingsfrei = aktive Erholung 1.- 4. Klasse, TG I, TG II |
||
| Meldeschluss Esbjerg! | ||||
| 21.-30.3.27 | Osterferien | Trainingslager TG I und Auswahl TG II |
Lignano/Italien | Flug |
| 21.-29.3.27 | Osterferien | Trainingslager 4. Klasse, TG II |
Pretzsch | PKW |
| 22.-29.3.27 | Osterferien | trainingsfrei = aktive Erholung, 1.-3. Klasse | ||
| 10./11.3.27 | Leisslinger Pokal TG I, TG II, 4., 3., 2. Klasse |
Halle-Neustadt | individuell | |
| Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt, TG I, TG II, 3., 4. Klasse | Magdeburg | PKW | ||
| 24.4.27 | Ritterschwimmen 2. Klasse | Wernigerode | PKW | |
| 6.-9.5.27 | Danish Swim Cup TG I, TG II, 4.Klasse (Qualifikation vorausgesetzt) |
Esbjerg | Bus | |
| 18.-22.5.27 | Pfingstferien | Erholungslager 1.-3. Klasse | Benneckenstein | Pkw |
| DM Mehrkampf (JG 2014/15/16), Qualifizierte TG II | ||||
| DJM 2013-2009 (TG I bei Qualifikation) | Berlin | Pkw | ||
| 9.7.27 | letzter Trainingstag | |||
| Sommerferien | Paddeltour TG I, II, 4.Kl., Jugend | MV | individuell | |
| BITTE VORMERKEN! | ||||
| Trainingslager der Masters- und Technikgruppen | Pretzsche/Elbe | individuell | ||
| Hallescher Salzpokal; TG I, II, 4., 3., 2.Kl | Ha-Neu | individuell | ||
| Herbstferien | trainingsfrei = aktive Erholung 1.-3.Kl. | |||
| Herbstferien | trainingsfrei = aktive Erholung TG I, II, 4.Kl. | |||
| Herbstferien | Örtliches Trainingslager TG I und II und 4. Klasse | Ha-Neu | ||
Was muss ich zum Wettkampf mitbringen?
Eine kleine Liste, was zum Wettkampf nicht fehlen sollte.
download »