Wettkampfsport in der SSV 70
Der Trainingsplan für die Wettkampfsportler
gültig ab 17.08.2026
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainer | Sportstätte |
|---|---|---|---|---|
| TG I | Mo | 17.00-19.00 | M.Mehlis | |
| Mi | 17.00-19.00 | M.Mehlis | ||
| Do | 16.30-18.00 | M.Mehlis | Turnhalle | |
| Fr | 18.00-20.00 | M.Mehlis | ||
| Sa | 12.00-15.00 | M.Mehlis | SH RoKo | |
| TG II | Mo | 16.00-18.00 | St.Mitte | |
| Di | 16.30-18.00 | M.Mehlis | Turnhalle | |
| Do | 16.00-18.00 | St.Mitte | ||
| Fr | 16.30-18.00 | St.Mitte | ||
| TG 4.Klasse | Mo | 15.30-17.00 | L.Bunk | |
| Di | 15.00-16.30 | L.Bunk | ||
| Do | 15.00-16.30 | M.Mehlis | Turnhalle | |
| Fr | 14.30-16.00 | L.Bunk | ||
| TG 3. Klasse | Di | 15.00-16.30 | M.Mehlis | Turnhalle |
| Mi | 15.30-17.00 | M.Mehlis | ||
| Fr | 15.00-16.30 | M.Mehlis | ||
| TG 2. Klasse | Mo | 15.00-16.00 | S.Steinkopf | |
| Do | 15.00-16.00 | S.Steinkopf | ||
| TG 1. Klasse | Mi | 16.00-17.00 | L.Bunk | |
| Fr | 16.00-17.00 | L.Bunk | ||
| TG Vorschule 1 | Mi | 16.00-17.00 | T.Riedemann | |
| TG Vorschule 2 | Fr | 16.00-17.00 | F.Hanning | |
| Masters | Mo | 20.30-22.00 | L.Bunk | |
| Mi | 20.30-22.00 | S.Mitte | ||
| Fr | 20.00-21.30 | S.Kretzschmar |
Was muss ich zum Wettkampf mitbringen?
Eine kleine Liste, was zum Wettkampf nicht fehlen sollte.
download »